
资料下载入口在文末
| 资料名称 | 格式 | 大小 |
| 伊利绩效考核制度9.3合稿.doc | DOC | 179.5 KB |
| 员工考核手册.doc | DOC | 481.7 KB |
| 万科集团薪酬福利制度.doc | DOC | 355.0 KB |
| 万科绩效考核体系.doc | DOC | 701.4 KB |
| 【课件】绩效管理:如何构造目标体系.doc | DOC | 31.5 KB |
| 【课件】绩效管理实战手册.doc | DOC | 30.0 KB |
| 《绩效管理与绩效面谈》培训教材.doc | DOC | 188.2 KB |
| 《最全绩效考核KPI指标库》按职能(155页).doc | DOC | 1.2 MB |
| 股份公司任务绩效指标库.doc | DOC | 1.2 MB |
| 联想个人绩效考核《考核辞退的工作流程》(附件).doc | DOC | 18.0 KB |
| 【课件】如何成为高效的绩效管理者-讲义-47页.doc | DOC | 506.7 KB |
| KPI指标库(最全的).doc | DOC | 458.8 KB |
| 人力资源全案—年度制度运用范本及各类绩效考核指.docx | DOCX | 3.9 MB |
| 《绩效面谈》实战指导手册(50P).ppt | PPT | 1.2 MB |
| 【课件】华彩咨询公司为银鹭集团做的管理培训课程.ppt | PPT | 4.6 MB |
| 绩效管理体系设计培训(PPT 62页).ppt | PPT | 1.1 MB |
| 年终绩效考核与薪酬激励、绩效面谈务实.ppt | PPT | 4.7 MB |
| 公司价值分解成为指标的过程说明.xls | XLS | 22.5 KB |
| 人力资源部各岗位绩效考核指标库.xls | XLS | 37.0 KB |
| 人力资源-企业关键KPI绩效考核指标辞典(XLS,.xls | XLS | 99.5 KB |
20 文件 – 20.858 MB,来源:会员【shoeayuy】分享,仅供学习参考,请勿商用。